Demora 30 dias habiles.
Medicion y Colocacion se cotiza aparte.
Para cualquier medida NO especificada en nuestra lista estandar, se aplicara la siguiente medida superior disponible. (ej: 81 se cotiza 90).
Superado los 2.20 de alto pedir cotizacion.
Los valores son en marco estandar. Por marco revestido pedir cotizacion.
| 3 cuotas de $347.333,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.041.999,00 |
| 1 cuota de $1.041.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.041.999,00 |
| 2 cuotas de $630.722,00 | Total $1.261.443,99 | |
| 3 cuotas de $431.908,59 | Total $1.295.725,76 | |
| 6 cuotas de $231.775,31 | Total $1.390.651,87 | |
| 9 cuotas de $168.560,70 | Total $1.517.046,34 | |
| 12 cuotas de $134.930,19 | Total $1.619.162,25 | |
| 24 cuotas de $95.125,83 | Total $2.283.019,81 |
| 3 cuotas de $443.787,37 | Total $1.331.362,12 | |
| 6 cuotas de $247.995,76 | Total $1.487.974,57 |
| 3 cuotas de $448.615,30 | Total $1.345.845,91 | |
| 6 cuotas de $246.276,46 | Total $1.477.658,78 | |
| 9 cuotas de $184.283,31 | Total $1.658.549,81 | |
| 12 cuotas de $150.924,87 | Total $1.811.098,46 |
| 18 cuotas de $107.592,19 | Total $1.936.659,34 |
